Здравствуйте друзья, продолжаю знакомить вас с новостями страхового рынка и с веяниями и событиями происходящими в этой сфере экономики. Самые значительные новости которые думаю волнуют автомобильную общественность, это увеличение страховых сумм по ОСАГО. Так 12 февраля увеличились такие суммы до 50 000 гривен при урегулировании убытков с помощью «Европротокола» и буквально 19 февраля произойдёт и увеличение страховых сумм при стандартном урегулировании ущербов возникающих при ДТП в два раза. Купить страховку гражданской ответственности при этом пока не станет дороже. Это как по мне самое важное событие начала 2016 года. Напомню что с вами на связи Александр, мой телефон для связи 098 595 98 31, скайп – aleksoplus, viber — +38091 301 70 98.
Ну, а теперь о жизни в мире страхования. Ещё одной интересной новостью сегодняшнего дня, стало сообщение МТСБУ, о введении в действие электронной формы Европротокола. Такое новшество существенно может облегчить использование такой формы урегулирования, правда только для владельцев смартфонов и планшетов. Так при оформлении договора страхования ОСАГО, страхователю будет даваться ссылка на установление соответствующего приложения.
А вот странное дело, страховая компания «Уника» и СК «Универсальная» задолжали потерпевшим в ДТП за рубежом, почти 20 000 000 евро за них выплачено из фондов МТСБУ. А ведь эти компании можно сказать успешные и крупные компании. Уника 2 место в рейтинге 2014 года, а Универсальная 14 место. На настоящий «Универсальная», а так же «Уника» вышли из пула «Зеленая карта», а для меня это показатель не очень хороший и купить страховку у этих страховщиков, я бы поостерёгся.
ТОП страховых компаний по зеленой карте за 9 месяцев 2015 года
А вот интересная «находка» министерства финансов раздобыло сведения о выплатах по автогражданке, ктоже хуже всех платит за ущербы по ОСАГО? Моторное Бюро оценило 58 страховых компаний, продающих полисы автогражданки( смотри ретинг по Ссылке(http://strahovkaivino.com.ua/?p=2596). Таблица красивая, однако не очень понятная. И вот Минфин нашел данные , не совсем свежие — за 8 месяцев. Так вот, за восемь месяцев больше всех полисов ОСАГО продали: Оранта, Провидна, СГ ТАС, УПСК, Княжа, Уника, Доминанта, АХА Страхование, Киевский страховой дом, СК Краина. На долю этих компаний пришлось 59% рынка. А вот по данным за девять месяцев в топ 10 произошла только одна перестановка, это «Краина» уступила место «PZU Украина». У всех участников десятки приемлемый уровень убыточности и составляет от 16.7% у СК «Доминанта», до 44,8% у НАСК «Оранта».
Ну а теперь конкретно у кого не рекомендую принимать решения купить страховку. По данным Минфина за 8 месяцев 2015 года украинские страховые компании отказали по той или иной причине страхователям 8411 раз, а это в целом по рынку – 8%. В России такой показатель не больше 5%, в европе еще ниже. Самой большой отказник «АХА Страхование» — 1003 раза, а это19% от всех заявок, СК «Перша» отказала 887 раз — 46%, у СК «Глобус» — 761 отказов, это 33%. Больше всего отказов у небольших страховщиков: Здорово и Скарбныця, у них 58% и 52% соответственно. На третьем месте «АСКА» — 47%, отказала 699 раз. Высокий уровень отказов у компаний: «НОВА», «ВУСО», «УОСК».
Ну и для наглядности приведу данные в таблице:
Компания | Требования о возмещении на начало периода | Общее число требований | Требования, по которым принято решение о выплате | Неурегулированные требования на конец периода | Отказы, шт | Отказы, % |
Здорово | 32 | 52 | -6 | 41 | 49 | 58 |
Скарбниця | 334 | 66 | 101 | 93 | 206 | 52 |
АСКА | 726 | 751 | 595 | 183 | 699 | 47 |
«Перша» | 1 191 | 758 | 527 | 535 | 887 | 46 |
Глобус | 807 | 1 513 | 1 418 | 141 | 761 | 33 |
Нова | 806 | 835 | 491 | 724 | 426 | 26 |
ВУСО | 284 | 765 | 576 | 215 | 258 | 25 |
УОСК | 1 357 | 1 744 | 1 622 | 881 | 598 | 19 |
АХА Страхование | 2 232 | 3 097 | 2 728 | 1 598 | 1 003 | 19 |
Страховой капитал | 166 | 224 | 302 | 30 | 58 | 15 |
UBI | 249 | 353 | 326 | 188 | 88 | 15 |
АСКО-Донбасс Северный | 299 | 404 | 405 | 198 | 100 | 14 |
Країна | 958 | 1 099 | 1 333 | 476 | 248 | 12 |
Украинская страховая группа | 395 | 1 350 | 1 154 | 388 | 203 | 12 |
Оранта | 2 950 | 3 839 | 3 807 | 2 265 | 717 | 11 |
Арсенал Страхование | 496 | 1 551 | 1 299 | 555 | 193 | 9 |
Уника | 2 196 | 4 112 | 3 552 | 2 206 | 550 | 9 |
Оранта-Січ | 92 | 250 | 260 | 54 | 28 | 8 |
ТАС | 1 265 | 3 356 | 3 325 | 965 | 331 | 7 |
Украинский страховой страндарт | 273 | 311 | 380 | 167 | 37 | 6 |
«Международная» | 119 | 215 | 191 | 122 | 21 | 6 |
PZU Украина | 550 | 2 380 | 2 064 | 684 | 182 | 6 |
Универсальная | 809 | 1 224 | 1 118 | 823 | 92 | 5 |
Альянс Украина | 60 | 108 | 120 | 41 | 7 | 4 |
УПСК | 634 | 2 554 | 2 450 | 613 | 125 | 4 |
Интер-Полис | 27 | 165 | 184 | 1 | 7 | 4 |
Талисман страхование | 100 | 251 | 295 | 44 | 12 | 3 |
Экспресс страхование | 236 | 212 | 243 | 191 | 14 | 3 |
Омега | 404 | 465 | 376 | 468 | 25 | 3 |
ХДИ страхование | 853 | 475 | 429 | 862 | 37 | 3 |
Граве Украина | 192 | 255 | 220 | 215 | 12 | 3 |
Княжа | 1 741 | 2 891 | 2 496 | 2 017 | 119 | 3 |
Гарантия | 471 | 672 | 587 | 527 | 29 | 3 |
Брокбизнес | 184 | 501 | 490 | 178 | 17 | 2 |
Юнивес | 53 | 202 | 220 | 29 | 6 | 2 |
Киев Ре | 184 | 512 | 481 | 200 | 15 | 2 |
Киевский страховой дом | 11 | 1 292 | 1 266 | 9 | 28 | 2 |
АСКО-Медсервис | 128 | 687 | 591 | 210 | 14 | 2 |
Доминанта | 1 072 | 1 683 | 975 | 1 733 | 47 | 2 |
ИНГО Украина | 77 | 1 271 | 1 220 | 111 | 17 | 1 |
Альфа Страхование | 1 617 | 876 | 732 | 1 734 | 27 | 1 |
ПРОСТО-страхование | 1 546 | 1 488 | 1 495 | 1 508 | 31 | 1 |
Провідна | 3 781 | 5 231 | 4 463 | 4 471 | 78 | 1 |
Юнисон-Гарант | 38 | 80 | 60 | 57 | 1 | 1 |
Ильичевское | 34 | 1 057 | 1 049 | 33 | 9 | 1 |
Эталон | 243 | 413 | 341 | 314 | 1 | 0 |
УТСК | 28 | 1 015 | 1 005 | 37 | 1 | 0 |
Скайд | 104 | 990 | 1 069 | 24 | 1 | 0 |
Альфа-Гарант | 43 | 1 285 | 1 323 | 4 | 1 | 0 |
Галицька | 157 | 927 | 887 | 197 | 0 | 0 |
Оранта-Лугань | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
ВОНА | 68 | 5 | 5 | 68 | 0 | 0 |
QBE Украина | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
Харьковская муниципальная | 110 | 222 | 210 | 122 | 0 | 0 |
Мотор-Гарант | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Саламандра-Украина | 25 | 260 | 260 | 25 | 0 | 0 |
Мега-гарант | 8 | 28 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Кредо | 98 | 1 044 | 1 014 | 128 | 0 | 0 |
Украина | 1 267 | 158 | 167 | 1 258 | 0 | 0 |
Днепромед | 1 | 297 | 297 | 1 | 0 | 0 |
Европейский страховой альянс | 548 | 286 | 303 | 533 | -2 | 0 |
Европейский страховой союз | 40 | 659 | 653 | 49 | -3 | 0 |
На сегодня думаю достаточно данных для одной статьи, на буду больше утомлять вас уважаеме читатели. До скорых встреч, с уважением Александр. И напомню, что купить страховку можно с наибольшей выгодой, если оформить заказ на сайте, оставив комментарий ниже статьи.